Bolsas de autocierre transparentes
Bolsas fabricadas en polietileno (pe), baja densidad, transparentes, G 200 (0,05 mm)
Aptas para contener alimentos
| Medida cm | Unidades caja | Ped. 5 Cajas €/caja | Ped. 1 Caja €/caja | Ped. 1000 uni. €/millar |
|---|---|---|---|---|
| 4 x 6 | 24.000 | 59 € | 68 € | 4,40 € |
| 5,5 x 5,5 | 24.000 | 69 € | 79 € | 5,20 € |
| 6 x 8 | 24.000 | 105 € | 120 € | 7,80 € |
| 7 x 10 | 18.000 | 100 € | 114 € | 9,90 € |
| 8 x 12 | 16.000 | 116 € | 132 € | 12,90 € |
| 10 x 15 | 8.000 | 86 € | 98 € | 16,90 € |
| 11 x 11 | 8.000 | 75 € | 86 € | 14,70 € |
| 12 x 18 | 6.000 | 92 € | 105 € | 24,10 € |
| 14 x 14 | 6.000 | 88 € | 101 € | 23,00 € |
| 16 x 22 | 4.000 | 93 € | 107 € | 33,40 € |
| 18 x 25 | 2.000 | 59 € | 67 € | 41,80 € |
| 20 x 20 | 4.000 | 117 € | 133 € | 41,70 € |
| 20 x 30 | 2.000 | 76 € | 87 € | 54,50 € |
| 23 x 32 | 2.000 | 93 € | 106 € | 66,50 € |
| 25 x 35 | 2.000 | 107 € | 122 € | 76,50 € |
| 30 x 40 | 1.000 | 75 € | 86 € | 85,80 € |
| 40 x 50 | 1.000 | 124 € | 142 € | 141,60 € |
Precios sin IVA, Portes debidos, Forma de pago contado