Bolsas polipropileno sin solapa adhesiva
Bolsas fabricadas en polipropileno biorentado, G130 (0,032mm)
Excelentes propiedades para el sellado por calor. Aptas para contener alimentos.
| Medida cm | Unidades caja | Ped. 5 Cajas €/caja | Ped. 1 Caja €/caja | Ped. 1000 uni. €/millar |
|---|---|---|---|---|
| 4 x 25 | 24.000 | 158 € | 180 € | 11,70 € |
| 5 x 7 | 80.000 | 240 € | 274 € | 6,40 € |
| 5,5 x 30 | 16.000 | 140 € | 159 € | 15,60 € |
| 6 x 8 | 60.000 | 244 € | 278 € | 8,70 € |
| 7 x 10 | 40.000 | 168 € | 192 € | 9,00 € |
| 8 x 12 | 24.000 | 140 € | 160 € | 10,40 € |
| 10 x 15 | 16.000 | 122 € | 139 € | 13,60 € |
| 11 x 16 | 16.000 | 134 € | 153 € | 15,00 € |
| 12 x 18 | 12.000 | 132 € | 151 € | 19,60 € |
| 15 x 22 | 6.000 | 102 € | 117 € | 26,80 € |
| 18 x 25 | 6.000 | 137 € | 157 € | 35,90 € |
| 20 x 30 | 4.000 | 122 € | 139 € | 43,40 € |
| 22 x 32 | 4.000 | 132 € | 151 € | 47,30 € |
| 25 x 33 | 2.000 | 82 € | 93 € | 58,40 € |
| 30 x 40 | 2.000 | 118 € | 135 € | 84,20 € |
| 35 x 45 | 2.000 | 153 € | 175 € | 109,30 € |
| 40 x 50 | 1.000 | 101 € | 116 € | 115,90 € |
Precios sin IVA, Portes debidos, Forma de pago contado