Compra tu maquinaria y material de embalaje online. Si tenemos el producto en almacén, lo recibirás en 24-72 horas.
Flejadora de bateria para fleje de polipropileno y PET.
Flejado de ancho de 9 a 16 mm.
Espesor fleje de entre 0.4 mm y 0.85 mm.
Funcionamiento regulable en modo manual y suave.
Tensión máxima de fleje de 1.800 N.
Velocidad tensión máxima 14 metros por minuto.
Tensión del paquete máxima de 3.600 N.
Flejado vertical y horizontal.
Fácil de usar y ajustar.
Guías delanteras y traseras para ajustar al tamaño del fleje.
Motor sin escobillas, batería de iones de litio de última generación.
Realiza el sellado del fleje por fricción.
Peso ligero, 3,7 kg incluyendo la batería.
Conexión USB.
Batería Akku Power 14,4v 3,0 Ah Li-io de gran durabilidad.
Estructura de plástico robusta, mango de caucho natural.
Componentes fabricados en acero inoxidable.
Batería con sistema de extracción fácil.
Flejadora de bateria para fleje de polipropileno y PET.
Realiza el flejado de ancho de 9 a 16 mm.
Espesor de fleje de entre 0,4 a 0,85 mm.
Fácil de usar, ligera y ergonómica.
Modo de funcionamiento ajustable según la aplicación: manual y “Soft” o suave.
El modo suave permite mejorar el control de tensado del fleje.
Interfaz simple y muy fácil de usar con pantalla digital.
Parámetros visibles (fuerza tensión, tiempo soldadura, nivel carga de la batería).
Flejado de productos en posición vertical y horizontal.
Fabricada en plástico de alta calidad y resistencia.
Componentes fabricados en acero inoxidable.
Mango de caucho natural ergonómico con goma antideslizante.
Motor tipo brushless con encoder y sin escobillas de menor mantenimiento.
Engranajes Delrin, menor inercia y peso, mayor rendimiento.
Guías traseras y delanteras ajustables a las dimensiones del fleje.
Batería Akku Power 14,4 V, 3.0 Ah Li-io.
Flejado por fricción.
La máquina dispone de conexión USB.
Sistema de extracción fácil de la batería.
Engranajes delrin, menor inercia, peso y mayor rendimiento.
Peso 3,7 kg, incluyendo la batería.
| Modelo | GT-SMART |
| Posición flejado | vertical y horizontal |
| Tipo fleje | Polipropileno y PET |
| Ancho fleje | 9 a 16 mm |
| Espesor fleje | 0,4 a 0,85 mm |
| Tensión fleje | 1.800 N máximo |
| Tensión paquete | 3.600 N máximo |
| Velocidad tensión | 14 metros por minuto máximo |
| Tipo flejado | Por fricción |
| Batería | Akku Power 14.4 3.0 AH Li-lo |
| Peso | 3,7 kg incluyendo la batería |
Batería adicional Akku Power 14,4 v 3,0 Ah Li-lo.
Cargador de batería Li-lon Akku Power.
| Modelo | GT-Smart | GT-One | Viper | GT-Xtreme | GT-Max |
| Modo | Manual | Automático / Manual / Semiautomático | Automático / Manual / Semiautomático | Automático / Manual / Semiautomático | Automático / Manual / Semiautomático |
| Fuerza de tensión | 650/1800N 240/1000N mm | 1200/2700N 500/1500N | 1200/2700N 500/1500N | 2200/4200N 1100/3100N | 2500/6500N 1800/5000N |
| Velocidad máxima de tensión | 230mm/seg | 200mm/seg | 200mm/seg | 150mm/seg | 80mm/seg |
| Peso (incl. batería) | 3,7 kg | 3,75 kg | 3,9 kg | 4,0 kg | 6,2 kg |
| Dimensiones | 330x105x160mm | 330x105x160mm | 369x165x123mm | 330x105x160mm | 425x135x180mm |
| Nivel de ruido | ≈96 dB(A) | ≈96 dB(A) | ≈96 dB(A) | ≈96 dB(A) | ≈113 dB(A) |
| Ancho fleje PP/PET | 9–12–16 mm | 9–12–16 mm | 9–12–16 mm | 16–19 mm | 25–32 mm |
| Espesor fleje PP/PET | 0,4-0,85 mm | 0,5-1,1 mm | 0,5-1,1 mm | 0,8 – 1,27 mm | 0,9 – 1,3 mm |
| Batería | Akku Power Li-Ion 14,4 V, 3.0 Ah | Akku Power Li-Ion 14,4 V, 4.0 Ah | Makita Li-Ion 18 V, 3.0 Ah (5.0Ah opcional) | Akku Power Li-Ion 18 V, 5.0 Ah | Akku Power Li-Ion 136V, 3.0 Ah |
| Voltaje cargador | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Tiempo de carga | ≈ 40 min | ≈ 50 min | ≈ 20 min | ≈ 75 min | ≈ 75 min |
| Ciclos por carga | 150-200 | 150-350 | 150-350 (400-500 con 5Ah) | 180-300 | 150-300 |
También podría interesarle